Tohoku
東北エリア
※初めて行くゲレンデは出発前に滑走可能かスキー場へ必ず確認してください
全面滑走可
ほぼ可
一部可
不可
レンタル
リフトはシートを倒す
情報求ム ビギナーおすすめ 春スキーOK(4月第2週以降) サマーゲレンデ
スキー場の天気 ライブカメラ リーシュコード必須 オーナー情報 携帯用HP
情報求ム ビギナーおすすめ 春スキーOK(4月第2週以降) サマーゲレンデ
スキー場の天気 ライブカメラ リーシュコード必須 オーナー情報 携帯用HP
地域 | ゲレンデ名 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | 大鰐温泉スキー場 | 0172-48-5521 | ||||
青森県 | 平舘村営スキー場 | 0174-25-2113 | 閉鎖 | |||
青森県 | 八甲田スキー場 | 017-738-0343 | ||||
青森県 | 八甲田ロープウェイ | 017-738-8591 | ゴンドラ乗車時・混雑状況により、人数制限・乗車不可も有り | |||
青森県 | 八甲田国際スキー場 | 017-738-8591 | ||||
青森県 | 夜越山スキー場 | 017-755-2756 | ||||
青森県 | モヤヒルズスキー場 | 017-764-1110 | ||||
青森県 | 十和田湖温泉スキー場 | 0176-74-2008 | ||||
青森県 | ナクア白神スキーリゾート | 0173-72-1011 | ||||
青森県 | 岩木山百沢スキー場 | 0172-83-2314 | ||||
青森県 | 創遊村229スキーランド | 0179-32-2100 | 体に固定できない物は滑走できない、詳細は要問い合わせ! | |||
青森県 | そうまロマントピアスキー場 | 0172-84-2316 | ||||
青森県 | 今別町営スキー場 | 0174-35-2091 | ||||
青森県 | 国設まかど温泉スキー場 | 0175-64-3138 | スキー教室・レッスン使用中のコースは滑走不可。滑走前に必ず問い合わせる必要有り。 | |||
青森県 | 東奥スキー場 | 017-726-5100 | ||||
青森県 | 七戸町営スキー場 | 0176-62-2131 | ||||
あおもり道路情報…青森河川国道事務所の道路画像情報 青森冬道ナビ…冬期間の青森県内の道路情報 |
地域 | ゲレンデ名 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
岩手県 | 安比高原スキー場 | 0195-73-5111 | スクートのみ。ゴンドラ乗車不可。セントラル第一クワッド・第2,3リフトのみ乗車可。スクートレンタル有り。スノーモトでの滑走については要確認! | |||
岩手県 | 網張温泉スキー場 | 019-693-2211 | スクートレンタル有り | |||
岩手県 | 岩手高原スノーパーク | 019-693-4000 | ||||
岩手県 | 雫石スキー場 | 019-693-1111 | ||||
岩手県 | 花巻市鉛温泉スキー場 | 0198-25-2711 | ||||
岩手県 | 岩山パークスキー場 | 019-624-4476 | ||||
岩手県 | 奥中山高原スキー場 | 0195-35-3131 | ゲレンデ下部のみ滑走可。現場の指示に従うこと。 | |||
岩手県 | 国見平スキー場 | 019-624-4476 | リフト乗車は自己責任 | |||
岩手県 | 村営くのへスキー場 | 0195-42-2177 | ||||
岩手県 | 夏油高原スキー場 | 0197-65-9000 | 全日ゴンドラOKになりました!スクートレンタル有り(ONE,mini)。更新:2015/02/01 | |||
岩手県 | 八幡平リゾートパノラマスキー場 | 0195-78-2212 | ファミリーペアリフトは乗車不可 | |||
岩手県 | 八幡平リゾート下倉スキー場 | 0195-78-3456 | スクートレンタル有り | |||
岩手県 | 八幡平スキー場 | 0195-78-2212 | 残念ながら08シーズンは休業。状況により滑走出来ない場合有り。スクートレンタル有り。 | |||
岩手県 | 八幡平市田山スキー場 | 0195-73-2650 | 冬期以外は生涯学習課 0195-74-2111 | |||
岩手県 | 奥州市越路スキー場 | 0197-35-7791 | ||||
岩手県 | 平庭高原スキー場 | 0194-72-2111 | ||||
岩手県 | 盛岡ハイランドスキー場 | 019-659-1234 | ||||
岩手県 | ひめかゆスキー場 | 0197-49-2105 | ||||
岩手県 | 志賀来スキー場 | 0197-85-2337 | ||||
岩手県 | 西根町営三ツ森スキー場 | 0195-72-2233 | 閉鎖 | |||
岩手県道路情報提供サービス…岩手県内全域の道路画像情報 国道4号・46号リアルタイム情報…岩手河川国道事務所の線道路情報 国道45号線道路情報…三陸国道事務所の線道路情報 二戸地方道路情報…二戸地方振興局土木部の線道路情報 遠野地方の路面ライブカメラ…遠野土木センターの線道路情報 |
地域 | ゲレンデ名 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
秋田県 | 天下森スキー場 | 0182-45-9816 | ||||
秋田県 | ジュネス栗駒スキー場 | 0182-47-3101 | 第4クワッドリフトを利用したルージュコースのみ滑走可 | |||
秋田県 | 鳥海高原矢島スキー場 | 0184-56-2182 | ||||
秋田県 | スノーワールドタザワ | 0187-46-2750 | 閉鎖 | |||
秋田県 | 花輪スキー場 | 0186-23-8000 | ||||
秋田県 | 秋田八幡平スキー場 | 0186-31-2020 | 降車時モトに乗って降りれる人のみ(徒歩不可) | |||
秋田県 | 阿仁スキー場 | 0186-82-3311 | ゴンドラも使用可!初めての場合は最初にスキー場事務所を訪ねて簡単な使用届けを出す。以後何度来ても書かなくてOK。 | |||
秋田県 | 湯沢スキー場 | 0183-73-2111 | 混雑時不可 | |||
秋田県 | 小安温泉スキー場 | 0183-47-5334 | ||||
秋田県 | 秋ノ宮スキー場 | 0183-56-2492 | ペアリフトやアンファーリフトを使わず登って滑走するのは可 | |||
秋田県 | 森吉スキー場 | 0186-76-2111 | 廃業 | |||
秋田県 | 水晶山スキー場 | 0186-22-0123 | ||||
秋田県 | 秋田市太平山スキー場オーバス | 018-827-2221 | 平日のみ滑走可(年末年始は要確認)。混雑時(イベントなども含む)乗車制限をする場合有り。 | |||
秋田県 | 大仙市大台スキー場 | 0187-89-1788 | ||||
秋田県 | 大曲ファミリースキー場 | 0187-68-4000 | ||||
秋田県 | 大仙市営協和スキー場 | 018-893-2050 | 混雑時は状況を見て判断 | |||
秋田県 | 休暇村乳頭スキー場 | 0187-46-2244 | 閉鎖 | |||
秋田県 | たざわ湖スキー場 | 0187-46-2011 | スクートレンタル有り | |||
秋田県 | 鳥海オコジョランドスキー場 | 0184-58-2932 | ||||
秋田県 | 田沢湖高原アッスルスキー場 | 0187-46-2723 | 休止中(自分で安全に乗り降り出来る方のみリフト乗車可) | |||
みちナビ秋田…秋田快適走行サポートサイト(ドライブサポートにライブカメラあり) 秋田国道路面状況情報…秋田河川国道事務所の道路画像情報 国道7号線道路情報…能代河川国道事務所の道路画像情報 46NAVI…一般国道46号[仙岩道路]道路情報案内 |
地域 | ゲレンデ名【村山エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
山形県 | 山形蔵王温泉スキー場 | 023-694-9617 | フード付きクワッドリフトへの乗車は係員へ確認。ロープウェイは乗車可能だが手荷物運賃200円がかかる。 | |||
山形県 | スノーパーク面白山 | 023-657-3470 | 休業中 | |||
山形県 | 蔵王ライザスキーワールド | 023-679-2311 | ||||
山形県 | 天童高原スキー場 | 023-657-3628 | ||||
山形県 | 黒伏高原スノーパークJANGLE2 | 0237-41-5555 | スクートレンタル有り。 | |||
山形県 | 花笠高原スキー場 | 0237-22-1111 | ||||
山形県 | 大石田町営里山スキー場 | 0237-35-2111 | ||||
山形県 | 西川町民スキー場 | 0237-74-3131 | ||||
山形県 | 月山スキー場 | 0237-74-2111 | ||||
山形県 | Asahi自然観スキー場 | 0237-83-7111 | ||||
地域 | ゲレンデ名【庄内エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
山形県 | あつみ温泉一本木スキー場 | 0235-47-2111 | シーズン外 0235-43-4411 | |||
山形県 | 櫛引たらのきだいスキー場 | 0235-57-2115 | 平日の昼間のみ滑走可(ほのかたらのきだいスキー場) | |||
山形県 | 羽黒山スキー場 | 0235-62-4270 | ||||
山形県 | 松山スキー場 | 0234-22-5111 | ||||
山形県 | 平田スキー場 | 0234-22-5111 | ||||
山形県 | 湯殿山スキー場 | 0235-54-6450 | 曜日指定有り | |||
地域 | ゲレンデ名【最上エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
山形県 | 新庄市民スキー場 | 0233-22-2111 | ||||
山形県 | やまがた赤倉温泉スキー場 | 0233-45-2901 | ||||
山形県 | 猿羽根山スキー場 | 0233-32-2111 | ||||
山形県 | グリーンバレー神室スキー場 | 0233-52-2240 | 管理センターに届け出が必要 | |||
山形県 | 国設秋山スキー場 | 0233-62-2305 | ||||
山形県 | 湯ノ台スキー場 | 0233-75-2111 | ||||
山形県 | 最上川スキー場 | 0234-57-2727 | 閉鎖 | |||
地域 | ゲレンデ名【置賜エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
山形県 | 天元台高原スキー場 | 0238-55-2230 | ||||
山形県 | 米沢スキー場 | 0238-28-2511 | ||||
山形県 | 栗子国際スキー&リゾート | 0238-34-2340 | 旧栗子国際スキー場→栗子スノーパーク | |||
山形県 | 米沢市営小野川スキー場 | 0238-32-2076 | 閉場中は市営多目的屋内運動場 TEL 22-3768 | |||
山形県 | 道照寺平スキー場 | 0238-84-2111 | ||||
山形県 | 白山森スキー場 | 0238-84-2111 | ||||
山形県 | 手ノ子スキー場場 | 0238-75-2811 | ||||
山形県 | 白鷹町営スキー場 | 0238-85-2111 | ||||
山形県 | サンマリーナ玉庭スキー場 | 0238-48-3000 | 倒産? | |||
山形県 | 小国町横根スキー場 | 0238-62-4723 | ※営業期間以外 0238-62-4518 | |||
山形県 | 眺海の森松山スキー場人工ゲレンデ | 0234-62-2633 | ロープトゥのため乗車できれば滑走可 | |||
山形国道情報…山形県内全域の国道道路情報 庄内エリアライブカメラ…酒田河川国道事務所の庄内地方の路面情報 |
地域 | ゲレンデ名 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
宮城県 | みやぎ蔵王セントメリースキー場 | 0224-84-5880 | 日・祝日のファミリーコースは不可 | |||
宮城県 | 上野々スキー場 | 0229-83-3110 | ゲレンデ状態(アイスバーン等)によっては不可 | |||
宮城県 | みやぎ蔵王七ヶ宿スキー場 | 0224-37-3111 | スクートレンタル有り。 | |||
宮城県 | みやぎ蔵王白石スキー場 | 0167-22-1111 | 現場係員の指示に従う事(混雑時制限有り) | |||
宮城県 | みやぎ蔵王すみかわスノーパーク | 0224-87-2610 | スクートレンタル有り。 | |||
宮城県 | みやぎ蔵王えぼしスキー場 | 0224-34-4001 | ||||
宮城県 | やくらいファミリースキー場 | 0229-67-7272 | ||||
宮城県 | スプリングバレー 泉高原スキー場 | 022-379-3755 | 2014-15シーズンよりスノースクート滑走可(恐らくスノーモトも可)更新:2014.12.08 | |||
宮城県 | 泉ヶ岳ロッジ | 022-379-3104 | ||||
宮城県 | オニコウベスキー場 | 0229-86-2111 | 第3ペアリフトのみ乗車可。パスチャーフィールド・メローフィールドのみ滑走可。 | |||
仙台市路面情報…仙台市建設局道路部道路管理課の道路情報 仙台河川国道事務所 道路画像情報…国道47号・48号線道路情報 |
地域 | ゲレンデ名【磐梯エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
福島県 | 箕輪スキー場 | 0242-64-3377 | ||||
福島県 | 猪苗代スキー場 | 0242-62-3800 | 中央ゲレンデのみ滑走可。中央がミネロを吸収合併? | |||
福島県 | 裏磐梯猫魔スキー場 | 0241-32-3001 | ||||
福島県 | 裏磐梯スキー場 | 0241-32-2177 | スクートレンタル有り | |||
福島県 | 横向温泉スキー場 | 0242-64-3911 | ||||
福島県 | 沼尻スキー場 | 0242-67-1250 | ||||
福島県 | 猪苗代リゾートスキー場 | 0242-65-2131 | リフト使用不可。下のゲレンデのみ滑走可 | |||
福島県 | リステルスキーファンタジア | 0242-66-2233 | 第一リフトのみ滑走可 | |||
福島県 | グランデコスノーリゾート | 0241-32-2530 | フード付きクワッドはシートを倒す必要有り(過去、倒さなくても注意されることは無かったという報告あり)。ゴンドラは乗車不可(過去、現場係員の判断で乗れたという報告あり)。 | |||
福島県 | アルツ磐梯スキー場 | 0242-74-5000 | ||||
福島県 | 三ノ倉スキー場 | 0241-36-2071 | パトロールが上級者と判断した時のみ滑走可(全面か?) | |||
福島県 | ファミリーパークばんだい×2 | 0242-62-3454 | 旧磐梯国際スキー場。上級コースは閉鎖か。(第1ペアリフト・第1ロマンスリフトのみ乗車可。アカシアインコース・アカシアアウトコース・グミ沢コース・センターコースのみ滑走可。) | |||
地域 | ゲレンデ名【中通りエリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
福島県 | 二本松塩沢スキー場 | 0243-24-2336 | ||||
福島県 | あだたら高原スキー場 | 0243-24-2141 | ゴンドラ乗車不可。ブルーラインリフトのみ乗車可、また、それに付随したコースのみ滑走可。 | |||
福島県 | スキーリゾート天栄 | 0248-82-3242 | ||||
福島県 | あづまスキー場 | 024-591-1091 | 閉鎖 | |||
福島県 | グランディ羽鳥湖スキーリゾート | 0248-85-2024 | ||||
地域 | ゲレンデ名【会津エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
福島県 | 柳津温泉スキー場 | 0241-42-2245 | ||||
福島県 | フェアリーランドかねやまスキー場 | 0241-54-2022 | ||||
福島県 | 只見スキー場 | 0241-82-2304 | 一般客が少ない時のみ | |||
福島県 | 会津高原南郷スキー場 | 0241-73-2111 | 混雑状況により一部滑走不可になる場合有り。スクートレンタル有り。 | |||
福島県 | 会津高原たかつえスキー場 | 0241-78-2241 | スカイロードⅠ・Ⅱリフトのみ乗車可能。スクートレンタル有り。 | |||
福島県 | 会津高原だいくらスキー場 | 0241-78-3099 | ゲレンデの15%で滑走可(笑) | |||
福島県 | 会津高原高畑スキー場 | 0241-76-2231 | ||||
福島県 | 檜枝岐温泉スキー場 | 0241-75-2351 | ||||
福島県内のライブカメラ…福島河川国道事務所の福島県内のライブカメラ情報 福島県内道路画像情報…土木部道路領域の県内道路画像情報 郡山・白河・会津みち情報…郡山国道事務所の国道4号・49号路面情報 KURINAVI…一般国道13号栗子峠(福島〜米沢間)の道路状況 国道49号 長沢峠 道路画像情報…磐城国道事務の国道49号 長沢峠(郡山方面を望む) 道路画像情報 |