Nigata
新潟エリア
※初めて行くゲレンデは出発前に滑走可能かスキー場へ必ず確認してください
全面滑走可
ほぼ可
一部可
不可
レンタル
リフトはシートを倒す
情報求ム ビギナーおすすめ 春スキーOK(4月第2週以降) サマーゲレンデ
スキー場の天気 ライブカメラ リーシュコード必須 オーナー情報 携帯用HP
情報求ム ビギナーおすすめ 春スキーOK(4月第2週以降) サマーゲレンデ
スキー場の天気 ライブカメラ リーシュコード必須 オーナー情報 携帯用HP
地域 | ゲレンデ名【湯沢エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
---|---|---|---|---|---|---|
新潟県 | かぐらスキー場 | 0257-88-9221 | 乗車可能リフト(みつまた第3A・B線を除くみつまたエリアの全リフト・がぐらゴンドラ。 田代エリアは田代第1ロマンスリフト・田代第2ロマンスリフト・田代第3ロマンスリフト・田代第2高速リフト・田代&みつまたロープウェー) | |||
新潟県 | 湯沢一本杉スキー場 | 0257-85-5520 | ||||
新潟県 | 湯沢高原スキー場 | 025-784-3326 | ||||
新潟県 | 湯沢中里スキー場 | 025-787-3301 | ||||
新潟県 | 湯沢パークスキー場 | 025-787-4111 | レンタル有りだが要確認!スクートレンタル有り。 | |||
新潟県 | ルーデンス湯沢スキー場 | 025-787-6201 025-787-6203 |
||||
新潟県 | 岩原スキー場 | 0257-87-3211 | ゴンドラ乗車は不明。 | |||
新潟県 | GALA湯沢 | 025-785-6543 | ||||
新潟県 | 神立高原スキー場 | 0257-85-5111 | 旧パインリッジ神立スキー場。運営が変わったので要連絡。スクートレンタル有り。 | |||
新潟県 | 苗場スキー場 | 025-789-2211 | ||||
新潟県 | 苗場スキー場 浅貝ゲレンデ | 025-789-2211 | ||||
新潟県 | NASPAスキーガーデン | 025-780-6888 | ||||
地域 | ゲレンデ名【塩沢エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
新潟県 | 上越国際スキー場 | 0257-82-2745 | スクートレンタル有り。 | |||
新潟県 | Mtグランビュースキー場 | 025-783-7707 | ||||
新潟県 | 高柳スキー場 | 0257-41-2158 | 混雑状況により滑走不可になる場合有り(高柳スキー場) | |||
新潟県 | ファースト石打スキー場 | 025-782-0007 | 閉鎖 | |||
新潟県 | セントレジャー舞子スノーリゾート | 025-783-3211 | 舞子ゲレンデのファミリーリフトのみ滑走不可。mixiより「ファミリーゲレンデを除く舞子ゲレンデの2本のリフトと4つのコースとパークのみ滑走可。舞子ゲレンデのファミリーリフトが乗れないため舞子ホテルの駐車場を利用できないと搬入が大変。その他の駐車場からだとかなり歩く必要あり。舞子ホテルにスノーモトを使用する旨を伝えると特別に駐車可能。」。スノースクートレンタル可能。1時間500円! | |||
新潟県 | 石打花岡スキー場 | 025-783-4895 | ||||
新潟県 | 石打丸山スキー場 | 025-783-5571 | ||||
地域 | ゲレ名【八海山/六日町/浦佐】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
新潟県 | 八海山麓スキー場 | 025-779-3103 | 下記連絡先:025-779-3230 | |||
新潟県 | 六日町スキーリゾート | 025-773-3311 | 倒産? | |||
新潟県 | 六日町八海山スキー場 | 025-775-3311 | ||||
新潟県 | 小出スキー場 | 02579-2-1018 | 当日の状況により一部滑走不可の場合もあり。都度問い合わせ。 | |||
新潟県 | スポーツコム浦佐国際スキー場 | 025-777-4111 | 閉鎖 | |||
新潟県 | 五日町スキー場 | 025-776-2132 | ||||
地域 | ゲレンデ名【妙高高原エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
新潟県 | 妙高杉ノ原スキー場 | 0255-86-6211 | 09-10シーズンは三田原第1高速リフトがシーズン運休。乗車可能リフトは杉ノ原ゴンドラ、杉ノ原第1・第2ロマンスリフト、三田原第1・第2高速リフト。滑走可能エリアは各リフト降り場以下(一部を除く)。スクートレンタル有り(要確認)。詳しい情報はこちら。更新日:2012.02.22 | |||
新潟県 | 妙高スキーパーク | 0255-82-3141 | ||||
新潟県 | 妙高パインバレースキー場 | 0255-82-4111 | 09-10シーズン営業休止 |
|||
新潟県 | 池の平温泉スキー場 | 0255-82-4111 | 池の平カヤバスキー場を吸収合併? | |||
新潟県 | 休暇村妙高スキー場 | 0255-82-3168 | ||||
新潟県 | 赤倉温泉スキー場 | 0255-87-2125 | くまどースキー場・中央スキー場と合併か? | |||
新潟県 | 赤倉観光リゾートスキー場 | 0255-87-2503 | ゴンドラは乗車不可(係員の判断により乗車可能な場合あり)(チャンピオンスキー場を買収) | |||
新潟県 | あらい船岡山スキー場 | 0255-73-7250 | 現在閉鎖中 | |||
新潟県 | 金谷山スキー場 | 025-525-4295 | 平日の閑散時のみ可 | |||
新潟県 | 関温泉スキー場 | 0255-82-2316 | ||||
地域 | ゲレンデ名【松之山/津南】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
新潟県 | 松之山温泉スキー場 | 02559-6-3133 | ||||
新潟県 | まつだいファミリースキー場 | 025-597-3330 | ||||
新潟県 | ニュー・グリーンピア津南スキー場 | 0257-65-4611 | 第2リフトのみ乗車可(スターダストゲレンデのみ滑走可) | |||
新潟県 | マウンテンパーク津南スキー場 | 0257-65-3111 | 休業中? | |||
新潟県 | キューピットバレイ | 02559-3-2041 | ゴンドラに入らなかったり傷を付けると判断されれば不可。土日、年末年始等の混雑時リフト乗車制限する場合有(どちらもどこまで厳しいかは不明)。スクートレンタル有り。 | |||
新潟県 | なかさと清津スキー場 | 0257-63-2778 | ||||
地域 | ゲレンデ名【新井/火打/糸魚川】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
新潟県 | ARAI MOUNTAIN & SNOW PARK | 0255-70-1111 | ||||
新潟県 | シャルマン火打スキー場 | 0255-68-2345 | 2010-2011シーズンよりスノースクートレンタル開始のようです。クワッドリフトもOK。北陸・信越県民平日半額DAYあり | |||
新潟県 | 糸魚川シーサイドバレースキー場 | 0255-58-2311 | ||||
地域 | ゲレンデ名【県東/県北エリア】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
新潟県 | わかぶな高原スキ−場 | 02579-7-2267 | スノースクートは全面滑走可だが平日のみ滑走可。 | |||
新潟県 | 国設胎内スキー場 | 0254-48-3321 | 都度問い合わせ | |||
新潟県 | 村上市営ぶどうスキー場 | 0254-73-0126 | ||||
新潟県 | ニ王子スノーパーク・ニノックス | 0254-29-3315 | 第一リフトのみ乗車可。エンジョイコースのみ滑走可。滑走前に申し込みが必要。 | |||
新潟県 | 三川・温泉スキー場 | 02549-9-2311 | スクートレンタルあり | |||
地域 | ゲレ名【奥只見/国道252号沿】 | 気 | 問い合わせ | 滑 | 貸 | memo |
新潟県 | 奥只見丸山スキー場 | 02579-5-2750 | ||||
新潟県 | 須原スキー場 | 02579-7-2059 | フード付きリフトは スノースクートレンタル有 |
|||
新潟県 | 魚沼市営大原スキー場 | 025-796-2039 | ||||
新潟県 | 大湯温泉スキー場 | 025-795-2538 | ||||
新潟県 | 湯之谷薬師スキー場 | 02579-2-5554 | ||||
新潟県 | アクシオム | 02579-7-2267 | 閉鎖 | |||
新潟LIVEカメラ…新潟県内全域の道路画像情報 みちナビ新潟 道路気象予測・実況情報…新潟国道事務所の道路気象予測・実況情報 長国みち情報・雪みち情報…中越地方の雪道情報 i show you…塩沢・湯沢地域総合道路情報システム |